Beauty Salons
26 companies, type “Beauty Salons”.
| Place | Company | License number | Business type | Business started |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans, LA | ARDISTRY LLC | 106001212 | Beauty Salons | Jan 1, 2026 |
| New Orleans, LA | B.WILLEY HAIR, LLC | 105039997 | Beauty Salons | Jan 1, 2019 |
| New Orleans, LA | BLOOM AND BLADE LLC | 106041264 | Beauty Salons | Jul 25, 2026 |
| New Orleans, LA | BLUSH NAIL BAR, LLC | 105019389 | Beauty Salons | Nov 8, 2016 |
| New Orleans, LA | CHILDRENS QUARTERS, KIDS SPA AND BEAUTY PARLOR, LLC | 106028304 | Beauty Salons | May 5, 2026 |
| New Orleans, LA | CHILDRENS QUARTERS, KIDS SPA AND BEAUTY PARLOR, LLC | 106062886 | Beauty Salons | Dec 1, 2024 |
| New Orleans, LA | CUT LOOSE HAIR STUDIO OLD METAIRIE, LLC | 102733886 | Beauty Salons | Apr 20, 2009 |
| New Orleans, LA | EDINBURGH WILLIAMS BEAUTY SALON, INC | 102725956 | Beauty Salons | Mar 9, 2009 |
| New Orleans, LA | GAYLE LAURENCE LTD | 101740846 | Beauty Salons | Jun 17, 1994 |
| New Orleans, LA | GLAMOROUS GANGSTA LLC | 105043844 | Beauty Salons | Jan 1, 2019 |
| New Orleans, LA | HAILEY ST. PIERRE HAIR LLC | 106060994 | Beauty Salons | Sep 10, 2026 |
| New Orleans, LA | HEADQUARTER, LLC | 102613724 | Beauty Salons | Jan 9, 2007 |
| New Orleans, LA | JOHN JAY ESTHETIC SALON INC | 100785285 | Beauty Salons | Jan 1, 1966 |
| New Orleans, LA | KIM’S SALON, LLC | 105052232 | Beauty Salons | Jan 1, 2021 |
| New Orleans, LA | LADYBIRD LASH & BROW CO. | 105052547 | Beauty Salons | Jan 1, 2021 |
| New Orleans, LA | LUXKHEMISTRY HAIR LLC | 106041744 | Beauty Salons | Sep 17, 2026 |
| New Orleans, LA | N2 HAIR BEAUTY SALON, LLC | 102612540 | Beauty Salons | Jan 2, 2007 |
| New Orleans, LA | NEW & COMPANY | 106035040 | Beauty Salons | Jan 6, 2026 |
| New Orleans, LA | PIVOT SALON LLC | 106060416 | Beauty Salons | Feb 3, 2026 |
| New Orleans, LA | QUALITY WOODCRAFT INC | 101421716 | Beauty Salons | Nov 1, 1989 |
| New Orleans, LA | SHAY MICHELLE GLAM BAR LLC | 105017733 | Beauty Salons | Aug 1, 2016 |
| New Orleans, LA | SHE COMES IN PEACE LLC | 105063483 | Beauty Salons | Jan 1, 2023 |
| New Orleans, LA | SKIN RESET LLC | 106049560 | Beauty Salons | Aug 6, 2026 |
| New Orleans, LA | SOUTH SKIN LLC | 106018050 | Beauty Salons | Jun 15, 2022 |
| New Orleans, LA | STUDIO 8 SALON, LLC | 105012853 | Beauty Salons | Mar 16, 2016 |
| New Orleans, LA | VOODOO BRAIDS, LLC | 106049124 | Beauty Salons | Jul 21, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the City of New Orleans, Bureau of Revenue file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.